Más de 23 millones para impulsar obras en todos los municipios de la provincia de Huesca

El Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Huesca para 2023 va a permitir un total de 475 actuaciones en todos los municipios de la provincia de Huesca, salvo la capital, con una inversión que supera los 23,3 millones de euros. La cifra es similar a la del pasado año y a ella se ha llegado gracias a la incorporación en ambos ejercicios de 11 millones de euros.
El pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Huesca ha aprobado por unanimidad este Plan que constituye la mayor inversión directa de la institución en infraestructuras y equipamientos, financiado íntegramente por la propia Diputación y que da respuesta a las necesidades de los ayuntamientos, respetando su autonomía de decisión ya que dentro de las diferentes líneas de actuación, cada ayuntamiento elige la obra que desea incluir dentro del plan.
Actuaciones variadas
Así, las actuaciones que se llevan a cabo son variadas; abarcan desde la sustitución de el tendido eléctrico de los cascos urbanos o las luminarias, a la pavimentación de vías, la mejora de redes de abastecimiento y saneamiento; la urbanización de terrenos, la instalación de placas solares en edificios municipales, acondicionamientos de diferentes equipamientos municipales…. el abanico es tan amplio como necesidades plantean los ayuntamientos.
El plan de obras es una de las iniciativas más esperadas por los ayuntamientos de la provincia y conlleva un destacado trabajo por parte del personal de la Diputación de Huesca. Además, destaca que mantiene y respeta la autonomía municipal y que sea cada ayuntamiento el que determine en qué invertir la ayuda económica que le corresponde.
Así lo ha constatado el Presidente de la DPH, Miguel Gracia, al concluir la sesión plenaria. “Lo importante es que los ayuntamientos puedan arrancar cuanto antes las obras”, ha añadido Miguel Gracia, al argumentar igualmente el valor de la unanimidad de todos los grupos políticos en la votación del Plan.
Partidas
A cada municipio le llega asignada una partida concreta y que viene determinada por número de habitantes, número de entidades singulares del municipio o la carga fiscal que aplican, entendiendo que las entidades locales que tienen mayor necesidad de recursos económicos son las que exigen más esfuerzos a sus vecinos, por lo que se se beneficia con una aportación superior a los que tienen un coeficiente más elevado.
Actuaciones en el Alto Gállego
| Biescas | Nuevo acceso a Biescas desde la carretera nacional 260a por la Avenida de Goya | 153.789,98 |
| Biescas | Adquisición terrenos para nuevo acceso a Biescas desde la N-260 por la Avenida Goya | 56.210,02 |
| Caldearenas | Depósito de agua potable en San Vicente | 143.200,00 |
| Hoz de Jaca | Vial en Avenida Peña Blanca. Separata n.º 2 | 64.000,00 |
| Panticosa | Ejecución de un nuevo puente sobre el río Bolática | 136.000,00 |
| Sabiñánigo | Renovación de parte de la Calle Sánchez Gastón de Sabiñánigo | 285.212,85 |
| Sabiñánigo | Renovación de la Calle Travesía de Aragón de Sabiñánigo | 49.187,15 |
| Sallent de Gállego | Depósito de cola y potabilizadora en el núcleo de Sallent de Gállego | 188.000,00 |
| Yebra de Basa | Pista cubierta polideportivo multiusos en Yebra de Basa | 116.800,00 |
| Yésero | Acondicionamiento y mejora del edificio municipal destinado a centro social en Yésero | 18.500,02 |
| Yésero | Urbanización de pista deportiva en Yésero | 48.102,75 |
| Yésero | Instalación de aparatos para promover actividades de envejecimiento activo en Yésero | 9.107,36 |
Actuaciones en la Jacetania
| Aisa | Renovación de red de saneamiento de Sinués | 134.400,00 |
| Ansó | Renovación cubierta y otras inversiones de mejora en el edificio del Ayuntamiento | 92.000,00 |
| Aragüés del Puerto | Obras de adoquinado en plaza del consistorio | 91.200,00 |
| Bailo | Acceso a los depósitos de agua potable del municipio de Arres | 10.800,23 |
| Bailo | Pavimentación parcial del acceso a la báscula municipal de Bailo | 41.172,92 |
| Bailo | Obras de sustitución de la cubierta en la Ermita de Santa Bárbara de Bailo | 68.226,85 |
| Borau | Obras de acondicionamiento de la planta primera del antiguo Ayuntamiento para dos viviendas en Borau (Fase II) | 76.000,00 |
| Canal de Berdún | Pavimentación calzada en el municipio de Biniés | 35.249,24 |
| Canal de Berdún | Pavimentación camino continuación Av. Ramón Berenguer IV para conexión Calle Mercadal de Berdún | 69.575,97 |
| Canal de Berdún | Mobiliario para merendero lounge en Berdún | 9.174,79 |
| Canfranc | Rehabilitación de la urbanización y disposición de mobiliario. Aceras y espacios peatonales en Avenida Ferenado el Católico | 52.916,33 |
| Canfranc | Ejecución de la vía ferrata en la pared de Iserías | 48.383,67 |
| Canfranc | Señalización informativa urbana | 16.000,00 |
| Castiello de Jaca | Pavimentación de plaza en Molino de Aratorés | 12.687,68 |
| Castiello de Jaca | Sustitución de cubierta de uralita por teja en local social de Aratorés | 28.629,55 |
| Castiello de Jaca | Contención y consolidación de nuevo vial en calle Biscálamo en Castiello de Jaca | 45.682,77 |
| Fago | Rehabilitación de vivienda municipal para nuevos residentes | 80.000,00 |
| Jaca | Urbanización del vial perimetral de la Ciudadela de Jaca. Tramo: Avda. De Francia-Calle Pico Aneto | 276.000,00 |
| Jasa | Adquisición tractor cortacésped con pala de nieve | 7.654,73 |
| Jasa | Instalación fotovoltaica para autoconsumo municipal | 36.726,61 |
| Jasa | Instalación de sistema de climatización por aerotermia en nuevo consultorio médico | 38.018,66 |
| Puente la Reina de Jaca | Acondicionamiento de local existente en planta sótano de edificio municipal en Puente la Reina de Jaca | 22.796,27 |
| Puente la Reina de Jaca | Pavimentación de senda peatonal del camino bajo la Iglesia de Javierregay | 38.285,73 |
| Puente la Reina de Jaca | Acondicionamiento parcial de un espacio público en Santa Engracia de Jaca | 15.389,59 |
| Puente la Reina de Jaca | Acondicionamiento de las piscinas de la zona deportiva de Santa Engracia de Jaca | 37.528,41 |
| Santa Cilia | Alumbrado público en Somanés | 23.770,00 |
| Santa Cilia | Pavimentación de calles en Somanés | 55.230,00 |
| Santa Cruz de la Serós | Instalación de alumbrado público en Binacua y Santa Cruz de la Serós | 43.000,00 |
| Santa Cruz de la Serós | Adecuación de pabellón multiusos en Santa Cruz de la Serós | 40.000,00 |
| Valle de Hecho | Rehabilitación piso edificio centro médico de Urdués para nuevos pobladores | 39.959,68 |
| Valle de Hecho | Pavimentación tramo calle Iglesia en Embún | 30.494,04 |
| Valle de Hecho | Adecuación parques infantiles del Valle de Hecho | 82.746,28 |
| Villanúa | Adquisición de máquina barredora vial | 104.000,00 |



